<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://realtimeam.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/cge-falta-ouvidoria-relatorio-semig/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T19:11:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sem ouvidoria nem relatório: controle interno encontrou vitrine apagada na Secretaria de Energia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/nome-de-cnpj-socios-novos-e-capital-de-r-5-mil-cadastros-de-fornecedores-pedem-explicacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T19:05:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nome de CNPJ, sócios novos e capital de R$ 5 mil: cadastros de fornecedores pedem explicação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/secretaria-nova-fornecedores-conhecidos-ate-contrato-cita-a-pasta-errada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T18:56:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Secretaria nova, fornecedores conhecidos: até contrato cita a pasta errada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/brasil-shows-r-1-milhao-contrato-585-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T18:49:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Contrato de eventos visível era de R$ 585 mil, mas empresa recebeu R$ 1,76 milhão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/cessao-secretario-r-2-milhoes-amazonas-caixa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T18:43:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Secretário cedido já custou R$ 2,15 milhões ao Amazonas em ressarcimentos à Caixa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/tjam-derruba-leis-conselho-infancia-amazonas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T14:16:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quem mandava no dinheiro? Conselho da infância viveu crise legal no auge dos gastos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/fundo-infancia-r-8-milhoes-54-contratos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T14:13:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo da infância bancou refeições, gás, colchões e câmeras; documentos precisam explicar a conta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/faar-balancos-2022-2023-nao-localizados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T14:10:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundação do esporte acabou e deixou R$ 138 milhões sem balanços localizados no Diário Oficial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/aadesam-r-48-milhoes-contratos-fora-sistema-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T14:06:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[R$ 48 milhões fora do sistema: contratos do esporte têm números que não batem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/aadesam-r-48-milhoes-contratos-fora-sistema/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-22T14:03:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quase R$ 1 de cada R$ 4 da fundação esportiva foi para uma única entidade; contratos não aparecem no sistema]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/aadesam-contesta-reintegracao-469-trabalhadores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T20:58:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A ordem que protegeu 469 empregos e por que a decisão da corregedora Nélia Caminha Jorge resiste ao ataque]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/empresa-r-2-milhoes-nfse-4-fundo-infancia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T20:56:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Empresa jovem, nota fiscal nº 4 e R$ 2,4 milhões: quem recebeu no ano recorde do fundo da infância]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/fundo-infancia-pagamentos-meses-eleitorais-2022/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T20:53:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mais da metade dos R$ 64,3 milhões pagos pelo fundo da infância saiu em dois meses eleitorais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/aadesam-75-gastos-fundo-infancia-amazonas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T20:48:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uma só entidade ficou com R$ 3 de cada R$ 4 gastos pelo fundo da infância]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/indenizacoes-025-789-mesmo-sistema-amazonas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:37:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Culpa do sistema? Hospital chega a 78,9% em indenizações; central fica em 2,25%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/contrato-13-aditivos-termos-nao-aparecem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:25:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Treze aditivos em cinco anos: central de compras conta mudanças, mas não mostra os termos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://realtimeam.com.br/orgao-extinto-portaria-central-compras-amazonas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:20:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Órgão extinto reaparece em portaria assinada pelo chefe da central de compras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0029678344726562s / 100.07MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->